经学生个人申请,班级考察认定,现对公管院2023年贫困认定等级进行公示,公示期为10月18日-10月20日,如有异议请与公共管理学院学生工作办公室联系,联系电话:0517-83511270。
认定等级详见附件:
序号 | 学号 | 困难评定等级 |
1 | 0304200041 | 一般困难 |
2 | 0302220067 | 特别困难 |
3 | 0303200045 | 一般困难 |
4 | 0303210026 | 一般困难 |
5 | 0303210020 | 特别困难 |
6 | 0303210025 | 特别困难 |
7 | 0304210074 | 一般困难 |
8 | 0304200009 | 一般困难 |
9 | 0302220001 | 一般困难 |
10 | 0302220004 | 一般困难 |
11 | 0302220015 | 一般困难 |
12 | 0304210072 | 一般困难 |
13 | 0303200017 | 一般困难 |
14 | 0303200021 | 一般困难 |
15 | 0304220086 | 一般困难 |
16 | 0304230091 | 一般困难 |
17 | 0303230003 | 特别困难 |
18 | 0303210023 | 特别困难 |
19 | 0302200028 | 一般困难 |
20 | 0304210110 | 一般困难 |
21 | 0303200039 | 比较困难 |
22 | 0304230081 | 比较困难 |
23 | 0302200036 | 一般困难 |
24 | 0303200004 | 一般困难 |
25 | 0304220082 | 一般困难 |
26 | 0304220074 | 一般困难 |
27 | 0304220019 | 一般困难 |
28 | 0304220010 | 一般困难 |
29 | 0304220035 | 一般困难 |
30 | 0303220101 | 特别困难 |
31 | 0304220042 | 一般困难 |
32 | 0304220036 | 特别困难 |
33 | 0304220084 | 比较困难 |
34 | 0304220027 | 特别困难 |
35 | 0304220031 | 特别困难 |
36 | 0304220009 | 特别困难 |
37 | 0304220047 | 一般困难 |
38 | 0304220049 | 一般困难 |
39 | 0304220023 | 比较困难 |
40 | 0304220033 | 比较困难 |
41 | 0303210005 | 特别困难 |
42 | 0303210048 | 特别困难 |
43 | 0304200038 | 特别困难 |
44 | 0309210056 | 比较困难 |
45 | 0309210038 | 一般困难 |
46 | 0309210022 | 特别困难 |
47 | 0309210017 | 一般困难 |
48 | 0309210012 | 比较困难 |
49 | 0304210090 | 一般困难 |
50 | 0304210085 | 一般困难 |
51 | 0304210089 | 一般困难 |
52 | 0304220008 | 特别困难 |
53 | 0302220056 | 一般困难 |
54 | 0302220032 | 一般困难 |
55 | 0304200040 | 比较困难 |
56 | 0309210039 | 比较困难 |
57 | 0303210103 | 一般困难 |
58 | 0302220049 | 一般困难 |
59 | 0304210065 | 比较困难 |
60 | 0304210091 | 一般困难 |
61 | 0304210094 | 比较困难 |
62 | 0303200023 | 一般困难 |
63 | 0303200026 | 一般困难 |
64 | 0302220012 | 特别困难 |
65 | 0304230029 | 特别困难 |
66 | 0303200010 | 一般困难 |
67 | 0304210076 | 特别困难 |
68 | 0303210067 | 一般困难 |
69 | 0304230096 | 特别困难 |
70 | 0304200042 | 特别困难 |
71 | 0304210042 | 特别困难 |
72 | 0304210022 | 特别困难 |
73 | 0304220089 | 特别困难 |
74 | 0304200045 | 特别困难 |
75 | 0304230056 | 特别困难 |
76 | 0309200051 | 特别困难 |
77 | 0304230047 | 比较困难 |
78 | 0309210045 | 特别困难 |
79 | 0304200025 | 比较困难 |
80 | 0309200046 | 特别困难 |
81 | 0304200011 | 特别困难 |
82 | 0302200043 | 特别困难 |
83 | 0309200043 | 比较困难 |
84 | 0303220070 | 比较困难 |
85 | 0304210073 | 比较困难 |
86 | 0303200022 | 比较困难 |
87 | 0309200054 | 一般困难 |
88 | 0304200044 | 特别困难 |
89 | 0309200041 | 特别困难 |
90 | 0303200024 | 比较困难 |
91 | 0304200023 | 一般困难 |
92 | 0303210003 | 特别困难 |
93 | 0302200023 | 特别困难 |
94 | 0309200042 | 比较困难 |
95 | 0303210089 | 特别困难 |
96 | 0303210046 | 特别困难 |
97 | 0303220006 | 特别困难 |
98 | 0309200020 | 比较困难 |
99 | 0304200043 | 特别困难 |
100 | 0309200026 | 特别困难 |
101 | 0304200010 | 比较困难 |
102 | 0303220025 | 一般困难 |
103 | 0304230024 | 比较困难 |
104 | 0303220043 | 特别困难 |
105 | 0304230048 | 一般困难 |
106 | 0309200052 | 一般困难 |
107 | 0309200038 | 比较困难 |
108 | 0303210024 | 比较困难 |
109 | 0304210111 | 特别困难 |
110 | 0304220079 | 特别困难 |
111 | 0304220091 | 特别困难 |
112 | 0309200013 | 比较困难 |
113 | 0309200032 | 特别困难 |
114 | 0303210029 | 一般困难 |
115 | 0304200027 | 特别困难 |
116 | 0304230098 | 特别困难 |
117 | 0302220037 | 特别困难 |
118 | 0304200018 | 一般困难 |
119 | 0304230011 | 特别困难 |
120 | 0303220086 | 特别困难 |
121 | 0304210048 | 比较困难 |
122 | 0309200028 | 特别困难 |
123 | 0304230009 | 特别困难 |
124 | 0309200031 | 特别困难 |
125 | 0303220085 | 特别困难 |
126 | 0304220057 | 特别困难 |
127 | 0304210016 | 特别困难 |
128 | 0309210042 | 一般困难 |
129 | 0304230092 | 特别困难 |
130 | 0302200038 | 比较困难 |
131 | 0302200042 | 比较困难 |
132 | 0303200037 | 比较困难 |
133 | 0309200007 | 特别困难 |
134 | 0309200050 | 比较困难 |
135 | 0309210008 | 特别困难 |
136 | 0309200023 | 特别困难 |
137 | 0303210071 | 特别困难 |
138 | 0303210100 | 比较困难 |
139 | 0309210025 | 特别困难 |
140 | 0303220097 | 比较困难 |
141 | 0309210002 | 特别困难 |
142 | 0303210050 | 特别困难 |
143 | 0309200018 | 特别困难 |
144 | 0304220100 | 特别困难 |
145 | 0303200015 | 特别困难 |
146 | 0304230039 | 比较困难 |
147 | 0303230005 | 特别困难 |
148 | 0303230093 | 比较困难 |
149 | 0309210014 | 特别困难 |
150 | 0304230097 | 比较困难 |
151 | 0309210036 | 比较困难 |
152 | 0302200034 | 特别困难 |
153 | 0304230088 | 特别困难 |
154 | 0303200020 | 比较困难 |
155 | 0304230059 | 特别困难 |
156 | 0303230039 | 一般困难 |
157 | 0302200037 | 一般困难 |
158 | 0304210082 | 特别困难 |
159 | 0303230076 | 比较困难 |
160 | 0309200016 | 特别困难 |
161 | 0304210086 | 比较困难 |
162 | 0309210049 | 一般困难 |
163 | 0309210018 | 特别困难 |
164 | 0304230017 | 特别困难 |
165 | 0304220055 | 特别困难 |
166 | 0303210065 | 一般困难 |
167 | 0309200017 | 一般困难 |
168 | 0303200033 | 比较困难 |
169 | 0303220084 | 特别困难 |
170 | 0302220025 | 特别困难 |
171 | 0302220059 | 特别困难 |
172 | 0309200027 | 特别困难 |
173 | 0304210012 | 特别困难 |
174 | 0302220034 | 特别困难 |
175 | 0304230041 | 一般困难 |
176 | 0304210101 | 比较困难 |
177 | 0303230026 | 特别困难 |
178 | 0304220094 | 特别困难 |
179 | 0309210047 | 比较困难 |
180 | 0303210098 | 特别困难 |
181 | 0302220026 | 特别困难 |
182 | 0304210104 | 特别困难 |
183 | 0309200001 | 特别困难 |
184 | 0304220083 | 比较困难 |
185 | 0309200002 | 比较困难 |
186 | 0303200041 | 特别困难 |
187 | 0309200019 | 比较困难 |
188 | 0302200027 | 比较困难 |
189 | 0302200016 | 一般困难 |
190 | 0304210007 | 比较困难 |
191 | 0304210024 | 特别困难 |
192 | 0304210049 | 比较困难 |
193 | 0303230082 | 特别困难 |
194 | 0304210083 | 一般困难 |
195 | 0304210092 | 比较困难 |
196 | 0302200017 | 一般困难 |
197 | 0304210053 | 比较困难 |
198 | 0304210025 | 比较困难 |
199 | 0303200043 | 比较困难 |
200 | 0303220003 | 比较困难 |
201 | 0304210103 | 特别困难 |
202 | 0304210079 | 一般困难 |
203 | 0303220018 | 一般困难 |
204 | 0304210058 | 一般困难 |
205 | 0304210028 | 特别困难 |
206 | 0303220041 | 比较困难 |
207 | 0309200025 | 特别困难 |
208 | 0303210055 | 比较困难 |
209 | 0304210055 | 特别困难 |
210 | 0303200013 | 比较困难 |
211 | 0309210011 | 特别困难 |
公共管理学院学生工作办公室
2023年10月18日